Explorador da QNet Blockchain
Todas as transações, da Gênese até agora
Altura do bloco—
Época—
Nós de servidor—
Nós leves—
Oferta de QNC—
Último bloco—
Todas as transações
| Transação | Tipo | De / Para | Valor | Bloco | Horário |
|---|
Todas as transações, da Gênese até agora
| Transação | Tipo | De / Para | Valor | Bloco | Horário |
|---|
Como o nó o lê agora
Enviadas e recebidas
A transação listada mais antiga dele
A transação mais recente dele
| Transação | Tipo | De / Para | Valor | Bloco | Horário |
|---|
Como o nó o lê agora
Enviadas e recebidas
15 de set. de 2026, 20:54:59
3 de nov. de 2026, 04:54:49
| Transação | Tipo | De / Para | Valor | Bloco | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| 71ded8aa…d1e12d71ded8aa2eed0e3074ae7593348f51636cc9376c4ceae48bff2cd01387d1e12d | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +6,136.146392857 | 5,386,167 | há 9 h |
| fcec3423…25d2b2fcec3423014a53e692e742fad5b86aacacf47a0de2d0622b1dc655050c25d2b2 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +12,654.567552053 | 5,361,381 | há 16 h |
| cfeb5b5b…9f700bcfeb5b5b636a9ffc0843d44624dd131624d14c6caa07e760e2cbb7b7ba9f700b | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +5,986.484285714 | 5,304,687 | há 1 d |
| 7f43e26e…c249007f43e26ee19255f15ed5eaadab186ba59963440954ad352643dba9bd90c24900 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +13,880.010994985 | 5,273,490 | há 1 d |
| 24ef27e1…1c84ce24ef27e18e44f81bf615042a6edb935b822f1933072ea10b4abaee26bb1c84ce | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +6,679.903076803 | 5,214,552 | há 2 d |
| f083ae52…34a8daf083ae52214925e46d13c7699625c6f2dee802a15cf83fb65e3db653c934a8da | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +3,558.004811321 | 5,190,584 | há 2 d |
| 5cae1cf5…6722fc5cae1cf54c59c9cc4367b73eb09e0e95e625b7555cc8034ad540a6730d6722fc | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +3,196.173813559 | 5,174,430 | há 2 d |
| edd19c73…4a7198edd19c739702ff2653c80472a262dc669921ddb6de5aa5b6813250b4994a7198 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +3,367.397410714 | 5,163,441 | há 2 d |
| e17e93d6…e5876ee17e93d649131360a3d3c1894fd933c2a56e54b75bf6dcaf46438f7737e5876e | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +3,367.397410714 | 5,151,366 | há 3 d |
| f02d44a0…4a849ef02d44a0a8c53ad49e73df674b84091c863d2f1e6b51bd11c2de6c57544a849e | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +15,568.606221999 | 5,133,795 | há 3 d |
| 400c066e…608e3b400c066e58591bd1fdd445fffb5084640e736c1278391ee77faab5adf6608e3b | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +13,096.840113009 | 5,057,642 | há 4 d |
| ffd72139…6fc05dffd72139aa845117e313b9161f7dd52e71e968152c4ff87e8533eadbf96fc05d | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +14,892.536565982 | 5,007,263 | há 4 d |
| 66603df7…b94bb166603df7269e1dc8296f31be451cafdcd82b4fa415ba7b21390f19423ab94bb1 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +8,852.395083286 | 4,921,925 | há 5 d |
| 8fd70409…a7048a8fd704092eb9ab7ca8a928dce48d5f3f88f0a74b5ea171570315bbb20ea7048a | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +2,857.185681818 | 4,880,133 | há 6 d |
| ae840172…9c5312ae840172142205f38368cf1b32888e2e8430b574b6d47ff0d82c0931f99c5312 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +5,714.371363636 | 4,838,540 | há 6 d |
| c4200fef…fc8ad9c4200fef30f95b411dcf71e373cfeac124155654a6bdbfde74f81a831afc8ad9 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +2,993.242142857 | 4,737,581 | há 7 d |
| 1192a28d…c556eb1192a28dccbec8644c48e9d251896ea956ed1534c7eb7979ba5619c55ec556eb | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +9,483.728856626 | 4,722,362 | há 8 d |
| d2426407…5ce1b5d242640764701a5c65f6625e34239295876571520018d22295457e91905ce1b5 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +2,946.472734375 | 4,663,084 | há 8 d |
| 7fb291bf…5b970d7fb291bffe4128dbaea72b8233dd4af832e00d09eb78dcc7e15e0c1f075b970d | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +11,398.718729379 | 4,575,884 | há 9 d |
| 5ad34e9a…f355ed5ad34e9a790b448d53f696c8f86dc3f47f91e2de0e70a743a62319cff3f355ed | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +6,399.701492666 | 4,485,039 | há 10 d |
| 4c9db812…01400d4c9db8128d86bc5603e680f9585e880b474e67d9f264547c818724d54a01400d | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +5,894.384527472 | 4,438,583 | há 11 d |
| a744f330…3487bfa744f330da2256098c060ff87f03d32f9732ef8179f1685a46fd50dcc73487bf | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +2,857.185681818 | 4,410,743 | há 11 d |
| eebf8435…a98cf4eebf8435b6d79e6824c7116f58e3312d482fd56d13dd7c60693b2b0a17a98cf4 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +10,354.025040217 | 4,395,004 | há 11 d |
| 23e5d6d7…b2014923e5d6d79e7fc34f626f6362e369d526922782b168b97064c14ff94e87b20149 | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +6,458.778640222 | 4,347,579 | há 12 d |
| 01ae9246…1c466c01ae92460c73f96b88e3b47ec8ebbdbf585a2939505cc287616ff3126e1c466c | Movimento para a carteira | system_node_balance_poolpara5d04bf…ac805c5d04bffca5865769792eonaf1f2c30db8a085e2ac805c | +10,020.61248939 | 4,300,476 | há 12 d |
As 100 transações mais recentes de 109 estão listadas aqui.