Explorador de QNet Blockchain
Todas las transacciones, desde el Génesis hasta ahora
Altura de bloque—
Época—
Nodos de servidor—
Nodos ligeros—
Suministro de QNC—
Último bloque—
Todas las transacciones
| Transacción | Tipo | De / A | Importe | Bloque | Hora |
|---|
Todas las transacciones, desde el Génesis hasta ahora
| Transacción | Tipo | De / A | Importe | Bloque | Hora |
|---|
Tal como lo lee ahora el nodo
Enviadas y recibidas
Su transacción más antigua de la lista
Su transacción más reciente
| Transacción | Tipo | De / A | Importe | Bloque | Hora |
|---|
Tal como lo lee ahora el nodo
Enviadas y recibidas
19 sept 2026, 04:50:35
3 nov 2026, 11:22:19
| Transacción | Tipo | De / A | Importe | Bloque | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| fdf34878…91ea6dfdf3487889cdc156bca95690eeb7b3dc4fa46e3c1c772428990f2d8dd691ea6d | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,142.90425 | 5,409,417 | hace 2 h |
| 534e16ce…1548bc534e16ce3d9e7276e1741d125b538c2c3f3bfec58c93de9bc2351cd15c1548bc | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,142.90425 | 5,386,300 | hace 8 h |
| c7cd306e…752fc0c7cd306e9bcc0ef21a2b904b3c811a53f43ce389be72965d9e0b781050752fc0 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +2,993.242142857 | 5,372,459 | hace 12 h |
| 26db4018…232f6626db40189269f15f2ae77bd39b765b86120b6ce1b579c3c62a673a18a9232f66 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +6,083.04048387 | 5,359,892 | hace 16 h |
| 48af7c7b…53128348af7c7b63ac7b80c284279c87c7036e411fc3a7f794cb50a2edfb9994531283 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,142.90425 | 5,337,910 | hace 22 h |
| f0913c84…69aaddf0913c847dbefcf659dd6474830ce94f451c4208f219ba55ec201bf4d869aadd | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +9,415.107103895 | 5,324,808 | hace 1 d |
| fa04ad61…f41731fa04ad61a95469dd9c30addc1f0b80d769e9e0c5b4d5175d5db2090b13f41731 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +6,679.903076801 | 5,282,743 | hace 1 d |
| f6dd1729…cdfacef6dd1729eb2f25a71cc2ca821dcd69c41ade7b2dcfe92f5c887e0ea84bcdface | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,428.622818181 | 5,245,150 | hace 1 d |
| c6d29076…96e23dc6d2907642a5d7caaa0d4f152ac63b3eab3b7a79361ae09876c391533096e23d | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,771.4851 | 5,240,107 | hace 2 d |
| c4fd3c78…503b29c4fd3c785574184a61877979f09be9a40280af2e897a08271b3566bd29503b29 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +6,679.903076801 | 5,217,422 | hace 2 d |
| 3a2b30cf…eeb69d3a2b30cf9e7ab257e605c316fa9e0f6b21df0cd106469a6b4373068c40eeb69d | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +6,754.178624879 | 5,189,340 | hace 2 d |
| 2084e3ec…566a9c2084e3ecfe28545fbcd6792c06863a0d98fd8a92f1edb4611fbe64d115566a9c | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,367.397410714 | 5,164,897 | hace 2 d |
| ef2799ae…95210fef2799ae74963150eba3d0e47534c64ee297a246eae6f799f4e3e5675195210f | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +9,710.058898842 | 5,152,564 | hace 3 d |
| cf6e5f43…8c6dadcf6e5f43031143dea82f1c0a0454c2548461c5457ada8dd728071ae5bb8c6dad | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +6,083.04048387 | 5,099,308 | hace 3 d |
| aa7aa808…dd3086aa7aa80870bb3de2719e1e72f311409043c5aa1917d0bbd349f02a6e4ddd3086 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,142.90425 | 5,077,701 | hace 3 d |
| 7802d6d1…14d9917802d6d1c2eefda56ba576e3a723dcd3472a86b0aca3a02275a271e0b614d991 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,558.00481132 | 5,057,025 | hace 4 d |
| df786c32…f3e410df786c320751a4abc20acb8320c36827ab9e1bf6c975381d80c67ec600f3e410 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,251.28025862 | 5,049,332 | hace 4 d |
| b99e0bec…eecca7b99e0becd344679a831419e5cfb45d1ca875c4c8945422047f639f6679eecca7 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,196.173813559 | 5,026,086 | hace 4 d |
| 75197545…06142075197545af949a24c9906dc25838790a22e770de49e86f83ed06c8bb41061420 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,091.381229508 | 5,022,133 | hace 4 d |
| a7f14280…57fd1ea7f142801927227ae8a4a1e6de0888c5653ee7fd0837fa2446646d30a857fd1e | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,091.381229508 | 5,001,993 | hace 4 d |
| cb93a380…a80fd8cb93a380df78650c38a587df7d72ef1698e2f7e05e6382d607b462b6d0a80fd8 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +2,993.242142857 | 4,984,612 | hace 5 d |
| 2e19458f…2021a42e19458fce879671ed1d870f47d8df3f0739d855786d67d8d5c9b757ad2021a4 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,142.90425 | 4,978,608 | hace 5 d |
| b0f2282e…7b9c85b0f2282e179b4edf9576be042d21080f100a45e02b7a35de081c521bad7b9c85 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +3,041.520241935 | 4,954,028 | hace 5 d |
| 56cfb9fe…86611c56cfb9fe5a682ed654144ed8f14f830e1fc9164aedbce4ffe7a0d9a44686611c | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +2,993.242142857 | 4,940,483 | hace 5 d |
| dccca9eb…802715dccca9eb9bd50254a152badfb4dd37a86f7346a966f94553f91a15159e802715 | Paso a la cartera | system_node_balance_poolaf3cda1…647da9f3cda18b4a429070d35eonb01142c492dc2ddb7647da9 | +5,587.691928226 | 4,925,952 | hace 5 d |
Aquí aparecen las 100 transacciones más recientes de 144.