مستكشف QNet Blockchain
كل المعاملات من كتلة التكوين حتى الآن
ارتفاع الكتلة—
الحقبة—
عقد الخوادم—
العقد الخفيفة—
معروض QNC—
آخر كتلة—
كل المعاملات
| المعاملة | النوع | من / إلى | المبلغ | الكتلة | الوقت |
|---|
كل المعاملات من كتلة التكوين حتى الآن
| المعاملة | النوع | من / إلى | المبلغ | الكتلة | الوقت |
|---|
العملة الأصلية
عملة QNet Blockchain نفسها: ليس لها عنوان عقد.
المُصدَر حتى الآن
تحوزه الحسابات
الحسابات التي لديها رصيد
| # | العنوان | الرصيد | الحصة |
|---|
| المعاملة | من / إلى | المبلغ | الكتلة | الوقت |
|---|
العملة الأصلية
عملة QNet Blockchain نفسها: ليس لها عنوان عقد.
المُصدَر حتى الآن
تحوزه الحسابات
الحسابات التي لديها رصيد
| # | العنوان | الرصيد | الحصة |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000,239.312485721 | 5.3316% | |
| 2 | 4,890,070.491335708 | 5.2142% | |
| 3 | 3,226,160.478214069 | 3.4400% | |
| 4 | 1,996,697.711947542 | 2.1290% | |
| 5 | 1,916,525.894490472 | 2.0435% | |
| 6 | 1,628,247.06528883 | 1.7362% | |
| 7 | 1,328,141.168755581 | 1.4162% | |
| 8 | 1,311,982.716644655 | 1.3989% | |
| 9 | 1,275,867.676011975 | 1.3604% | |
| 10 | 1,227,473.141838749 | 1.3088% | |
| 11 | 1,211,165.12558107 | 1.2914% | |
| 12 | 1,173,925.617096325 | 1.2517% | |
| 13 | 1,092,942.382373096 | 1.1654% | |
| 14 | 1,092,340.710320956 | 1.1647% | |
| 15 | 1,050,571.845045699 | 1.1202% | |
| 16 | 1,037,218.109728624 | 1.1060% | |
| 17 | 1,028,762.746862496 | 1.0969% | |
| 18 | 1,020,321.537668084 | 1.0879% | |
| 19 | 1,006,432.286988566 | 1.0731% | |
| 20 | 985,569.952352173 | 1.0509% | |
| 21 | 982,310.459322853 | 1.0474% | |
| 22 | 956,503.750694465 | 1.0199% | |
| 23 | 950,944.263739668 | 1.0140% | |
| 24 | 933,745.487600533 | 0.9956% | |
| 25 | 902,634.021812264 | 0.9625% | |
| 26 | 885,146.718870172 | 0.9438% | |
| 27 | 872,189.335419449 | 0.9300% | |
| 28 | 828,756.829420317 | 0.8837% | |
| 29 | 821,569.761959301 | 0.8760% | |
| 30 | 792,356.652392664 | 0.8449% | |
| 31 | 780,441.723308075 | 0.8322% | |
| 32 | 778,977.550838951 | 0.8306% | |
| 33 | 777,544.202462476 | 0.8291% | |
| 34 | 765,849.825761079 | 0.8166% | |
| 35 | 756,010.592103877 | 0.8061% | |
| 36 | 737,015.954826421 | 0.7859% | |
| 37 | 683,760.546000794 | 0.7291% | |
| 38 | 641,977.1661261 | 0.6845% | |
| 39 | 641,553.292475034 | 0.6841% | |
| 40 | 635,204.269314049 | 0.6773% | |
| 41 | 623,673.733600366 | 0.6650% | |
| 42 | 617,303.7402841 | 0.6582% | |
| 43 | 584,509.656852612 | 0.6232% | |
| 44 | 583,920.752142156 | 0.6226% | |
| 45 | 579,206.656716623 | 0.6176% | |
| 46 | 567,639.44095 | 0.6053% | |
| 47 | 545,321.683459496 | 0.5815% | |
| 48 | 537,232.631086998 | 0.5728% | |
| 49 | 536,182.607192635 | 0.5717% | |
| 50 | 530,960.266940915 | 0.5662% | |
| 51 | 527,828.475732369 | 0.5628% | |
| 52 | 518,743.631659468 | 0.5531% | |
| 53 | 471,385.921435931 | 0.5026% | |
| 54 | 463,007.314196427 | 0.4937% | |
| 55 | 459,804.910114692 | 0.4903% | |
| 56 | 381,903.219362344 | 0.4072% | |
| 57 | 361,786.325959377 | 0.3858% | |
| 58 | 329,935.375815282 | 0.3518% | |
| 59 | 329,564.543660052 | 0.3514% | |
| 60 | 309,661.226744175 | 0.3302% | |
| 61 | 289,552.382897123 | 0.3087% | |
| 62 | 272,485.08381549 | 0.2905% | |
| 63 | 260,918.938908636 | 0.2782% | |
| 64 | 246,928.836744472 | 0.2633% | |
| 65 | 246,333.882722166 | 0.2627% | |
| 66 | 238,015.4712815 | 0.2538% | |
| 67 | 215,127.075188816 | 0.2294% | |
| 68 | 200,587.717131692 | 0.2139% | |
| 69 | 174,680.074007511 | 0.1863% | |
| 70 | 170,171.358345505 | 0.1814% | |
| 71 | 143,168.606612658 | 0.1527% | |
| 72 | 141,139.818468424 | 0.1505% | |
| 73 | 135,823.438008017 | 0.1448% | |
| 74 | 127,373.454147477 | 0.1358% | |
| 75 | 118,589.930681923 | 0.1264% | |
| 76 | 115,821.640498886 | 0.1235% | |
| 77 | 108,749.080393298 | 0.1160% | |
| 78 | 108,035.047369314 | 0.1152% | |
| 79 | 100,000 | 0.1066% | |
| 80 | 96,132.522510512 | 0.1025% | |
| 81 | 80,975.8220649 | 0.0863% | |
| 82 | 68,564.906656743 | 0.0731% | |
| 83 | 65,544.133315641 | 0.0699% | |
| 84 | 63,249.99985 | 0.0674% | |
| 85 | 58,968.536264402 | 0.0629% | |
| 86 | 57,346.146399 | 0.0611% | |
| 87 | 38,942.927793795 | 0.0415% | |
| 88 | 36,984.320678597 | 0.0394% | |
| 89 | 35,680.887657644 | 0.0380% | |
| 90 | 31,789.994590403 | 0.0339% | |
| 91 | 30,953.695 | 0.0330% | |
| 92 | 24,562.192728151 | 0.0262% | |
| 93 | 22,798.25111724 | 0.0243% | |
| 94 | 21,885.657628487 | 0.0233% | |
| 95 | 21,382.200797892 | 0.0228% | |
| 96 | 17,869.970459768 | 0.0191% | |
| 97 | 16,523.686555445 | 0.0176% | |
| 98 | 15,449.869488687 | 0.0165% | |
| 99 | 15,066.00345 | 0.0161% | |
| 100 | 12,897.64005 | 0.0138% |
مُوّل 50,000 من حسابات اختبار الحمل في كتلة التكوين لاختبارات الضغط، وتحوز 49,930,749.8336 QNC. مفاتيحها علنية؛ وهي ليست جزءًا من المعروض أعلاه ومستبعدة من الحائزين والحصص.